Metalne silicijume (npr. 1101, 2202, 3303) kategorizirani su na osnovuSadržaj silikona, Nivo nečistoća, IAplikacije. Iako se točne specifikacije mogu razlikovati od proizvođača, evo općeg raspada njihovih razlika:
1. Sastav i čistoća
| Razred | Sadržaj silikona (si) | Ključne nečistoće | Čistoća |
|---|---|---|---|
| 1101 | ~ 99% SI | Niska Fe (~ {0}} 1-0,3%), Al, CA | Visoka čistoća mg-si |
| 2202 | ~ 98% SI | Umereno Fe (~ {0}} 3-0,5%), Al, CA | Metalurgački-stupanj |
| 3303 | ~ 97% SI | Viša Fe (~ {0}} 5-1,0%), Al, CA | MG-SI niži |
Bilješke:
Ocjene veće brojeve(Npr. 3303) obično imaDonji silikonski sadržajIVeće nečistoće.
Dnevnosti poput željeza (fe), aluminijum (AL) i kalcijum (CA) su kritične za aplikacije koje zahtijevaju specifična svojstva materijala.
2. Aplikacije
| Razred | Primarna upotreba |
|---|---|
| 1101 | - Elektronika (poluvodiči, solarne ćelije) - visoke legure (al-si, mg-si) |
| 2202 | - Čelična izrada (deoksidizer) - Aluminijske legure - Livnice |
| 3303 | - Građevinarstvo (betonski aditivi) - Osnovna čelična deoksidacija |
Zašto?
1101: Visoka čistoća osigurava minimalnu kontaminaciju osjetljivim aplikacijama poput elektronike.
3303: Niže troškove i veće nečistoće čine ga pogodnim za rasutih industrijskih upotreba.
3. Metode proizvodnje
| Razred | Proces proizvodnje |
|---|---|
| 1101 | Rafinirano putemRafiniranje zonaIliKemijski taložnik pare (CVD)Za uklanjanje nečistoća. |
| 2202 | StandardCarbotermic redukcijaU električnim lučnim pećima. |
| 3303 | Osnovno topilo sa minimalnim rafiniranjem (viša tolerancija za nečistoće). |
4. Trošak i dostupnost
| Razred | Trošak | Raspoloživost |
|---|---|---|
| 1101 | Najviši (zbog energetsko-intenzivnog rafiniranja) | Ograničeno na specijalizirane dobavljače |
| 2202 | Umjeren (standardni industrijski razred) | Široko dostupno |
| 3303 | Najniža (rasuta proizvodnja) | Lako dostupno |
5. Ključne svojstva
| Razred | Gustina | Toplotna provodljivost | Reaktivnost |
|---|---|---|---|
| 1101 | Visoko | Visoko | Niske (slabe nečistoće) |
| 2202 | Srednji | Srednji | Umjeren |
| 3303 | Donji | Donji | Visoka (visoka Fe) |
Rezime Tabela
| Aspekt | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| Si sadržaj | ~99% | ~98% | ~97% |
| Femičnost Fe | ~0.1–0.3% | ~0.3–0.5% | ~0.5–1.0% |
| Aplikacije | Elektronika, solarna | Čelična praska, legura | Građevinarstvo, osnovni čelik |
| Trošak | Visoko | Umjeren | Niska |



